san borja
instalaciones
Contamos con 5 modernas piscinas en el Complejo Polideportivo Limatambo de San Borja.
- 1 piscina olímpica de 50 mts, con 10 carriles y completamente remodelada.
- 2 piscinas de 25 mts, de 6 y 5 carriles, respectivamente.
- 2 piscinas especialmente habilitadas para niños (temporada de verano).
- Piscinas al aire libre durante los meses de verano.
- Durante el invierno nuestras piscinas están techadas y temperadas, dentro de un ambiente climatizado, a una temperatura mínima de 27°C, lo que hace de la práctica en el agua una experiencia confortable y placentera.
- Amplios camarines para damas, caballeros y niños.
- Módulo de artículos deportivos, donde podrá encontrar lo que necesite para la práctica de la natación.
- Gimnasio.
horarios y precios
piscina semi olímpica
Horarios
hora | lun | mar | mie | jue | vie | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1:00pm | ||||||
2:00pm |
Precios
clases | días | costo |
---|---|---|
12 | 3 veces por semana | S/.270 |
8 | 2 veces por semana | S/.240 |
4 | 1 vez por semana | S/.170 |
1 | S/.45 | |
Pago Mensual |
Horarios
hora | lun | mar | mie | jue | vie | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00am | ||||||
10:00am | ||||||
11:00am | ||||||
12:00m | ||||||
1:00pm | ||||||
2:00pm | ||||||
3:00pm | ||||||
4:00pm | ||||||
5:00pm |
Precios
clases | días | costo |
---|---|---|
12 | 3 veces por semana | S/.270 |
8 | 2 veces por semana | S/.240 |
4 | 1 vez por semana | S/.170 |
1 | S/.45 | |
Pago Mensual |
Horarios
hora | lun | mar | mie | jue | vie | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00am | ||||||
6:00am | ||||||
7:00am | ||||||
8:00am | ||||||
6:00pm | ||||||
7:00pm | ||||||
8:00pm |
Precios
clases | días | costo |
---|---|---|
12 | 3 veces por semana | S/.270 |
8 | 2 veces por semana | S/.240 |
4 | 1 vez por semana | S/.170 |
1 | S/.45 | |
Pago Mensual |
piscina olímpica
hora | lun | mar | mie | jue | vie | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00am | ||||||
6:00am | ||||||
7:00am | ||||||
8:00am | ||||||
9:00am | ||||||
10:00am | ||||||
11:00am | ||||||
12:00pm | ||||||
1:00pm | ||||||
2:00pm | ||||||
3:00pm | ||||||
4:00pm | ||||||
5:00pm | ||||||
6:00pm | ||||||
7:00pm | ||||||
8:00pm |
clases | días | costo |
---|---|---|
24 | 6 veces por semana | S/.360 |
20 | 5 veces por semana | S/.340 |
12 | 3 veces por semana | S/.300 |
8 | 2 veces por semana | S/.260 |
4 | 1 vez por semana | S/.180 |
1 | S/.50 | |
Pago Mensual |
ejercicios funcionales
equipo aqualab
hora | lun | mar | mie | jue | vie | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00pm | ||||||
6:00pm |
contacto
teléfono piscina olímpica: 476 - 0376 RPC 946 017 344
teléfono piscina semi olímpica: 726 - 2968 RPC 981 067 153
dirección: Av. Malachowsky 560, Polideportivo Limatambo, San Borja