Licensed to Club Stadio Italiano Swim Team
Hy-Tek's Meet Manager 16/07/06 08:11 PM
Copa Italia 2006 - 14/07/06 to 16/07/06
Resultados
Prueba 1 Damas 16 & Over 100 LC Meter Mariposa May
===============================================================================
Copa Italia: 1:03,27 02/07/02 Misty Hymann, U.S.A.
Nombre Edad Equipo Eliminat Finales Puntos
===============================================================================
Finales
1 Del Aguila, Maria 18 Regatas 1:06,80 1:05,92 9
4,70 1:05,92
2 Valderrama, Fatima 16 Regatas 1:09,40 1:07,62 7
3,91 1:07,62
3 Carreño, Paulina 18 Uc-Cl 1:11,31 1:09,97 6
13,00 1:09,97
4 Carreño, Maria Paz 16 Si-Cl 1:11,74 1:11,00 5
4,32 1:11,00
5 Martinez, Marcella 17 Vasco de Gama 1:10,97 1:11,22 4
1:15,60 1:11,22
6 Salazar, Begoña 16 Si-Cl 1:16,49 1:15,62 3
59,84 1:15,62
7 Soto, Constanza 17 Uc-Cl 1:15,12 1:16,42 2
1:02,88 1:16,42
8 Iglesias, Charlott 16 Cdep-Cl 1:27,16 1:26,37 1
29,36 1:26,37
Eliminatorias
-- Miro Quesada, Nora 16 Unattached 1:18,08 X
-- Gonzalez, Szandra 21 Uc-Cl 1:15,85 X
-- Endler, Carolina 18 Si-Cl DQ
Prueba 1 Damas 16 & Over 100 LC Meter Mariposa May
===============================================================================
Copa Italia: 1:03,27 02/07/02 Misty Hymann, U.S.A.
Nombre Edad Equipo Seed Eliminat
===============================================================================
1 Del Aguila, Maria Sol 18 Regatas 1:06,61 1:06,80
2 Valderrama, Fatima 16 Regatas 1:05,63 1:09,40
3 Martinez, Marcella 17 Vasco de Gama 1:13,00 1:10,97
4 Carreño, Paulina 18 Uc-Cl 1:12,00 1:11,31
5 Carreño, Maria Paz 16 Si-Cl 1:09,92 1:11,74
6 Soto, Constanza 17 Uc-Cl 1:15,00 1:15,12
7 Salazar, Begoña 16 Si-Cl 1:11,57 1:16,49
8 Iglesias, Charlotte 16 Cdep-Cl 1:25,00 1:27,16
-------------------------------------------------------------------------
-- Gonzalez, Szandra 21 Uc-Cl 1:13,00 X1:15,85
-- Miro Quesada, Nora Ana M 16 Unattached 1:09,00 X1:18,08
-- Endler, Carolina 18 Si-Cl 1:09,09 DQ
Prueba 2 Varones 16 & Over 100 LC Meter Mariposa May
===============================================================================
Copa Italia: 56,91 09/07/05 Bruno Abreu, MTC-BR
Nombre Edad Equipo Eliminat Finales Puntos
===============================================================================
Finales
1 De Castro, Araken 26 Si-Cl 58,00 57,92 9
2 Mosto, Gianmarco 24 Regatas 59,12 59,11 7
3 Araos, Gonzalo 17 Uc-Cl 1:01,05 59,37 6
4 Del Pozo, Alvaro 16 AQTCA 1:00,91 59,63 5
5 Castro, Carlos 22 Ee-Cl 1:01,70 1:00,91 4
6 Peñailillo, Michel 16 Talca 1:01,18 1:01,04 3
7 Guzmán, Benjamín 17 Uc-Cl 1:02,18 1:01,92 2
8 De Abreu, Gabriel 17 Vasco de Gama 1:02,27 1:02,08 1
Eliminatorias
7 Schnettler, Maximi 19 Ee-Cl 1:02,07
10 Santiago, Guilherm 17 Mtc-Br 1:02,28
11 Carbonell, Sebasti 23 Si-Cl 1:02,66
12 Yabar-Davila, Manu 20 Regatas 1:02,68
13 Gebara, Guilherme 17 Mtc-Br 1:02,88
14 Cárdenas, Jorge 19 Uch-Cl 1:03,17
15 Isla, Alejandro 17 Si-Cl 1:03,93
16 Santander, Diego 16 Ee-Cl 1:05,48
17 Quezada, Jonás 27 Uc-Cl 1:06,12
18 Morano, Enrique 25 Si-Cl 1:07,34
19 Palou, Nicolás 20 Uch-Cl 1:08,51
20 Golstaub, Lucas 18 Uch-Cl 1:11,53
21 Orellana, Germain 16 Talca 1:11,77
Prueba 2 Varones 16 & Over 100 LC Meter Mariposa May
===============================================================================
Copa Italia: 56,91 09/07/05 Bruno Abreu, MTC-BR
Nombre Edad Equipo Seed Eliminat
===============================================================================
1 De Castro, Araken 26 Si-Cl 54,95 58,00
2 Mosto, Gianmarco 24 Regatas 1:00,15 59,12
3 Del Pozo, Alvaro 16 AQTCA 59,96 1:00,91
4 Araos, Gonzalo 17 Uc-Cl 58,50 1:01,05
5 Peñailillo, Michel 16 Talca 1:00,81 1:01,18
6 Castro, Carlos 22 Ee-Cl 59,30 1:01,70
7 Schnettler, Maximiliano 19 Ee-Cl 57,50 1:02,07
8 Guzmán, Benjamín 17 Uc-Cl 1:00,00 1:02,18
-------------------------------------------------------------------------
9 De Abreu, Gabriel 17 Vasco de Gama 1:03,00 1:02,27
10 Santiago, Guilherme 17 Mtc-Br 58,10 1:02,28
-------------------------------------------------------------------------
11 Carbonell, Sebastian 23 Si-Cl 58,11 1:02,66
12 Yabar-Davila, Manuel 20 Regatas 1:02,16 1:02,68
13 Gebara, Guilherme 17 Mtc-Br 1:01,00 1:02,88
14 Cárdenas, Jorge 19 Uch-Cl 1:04,00 1:03,17
15 Isla, Alejandro 17 Si-Cl 1:01,40 1:03,93
16 Santander, Diego 16 Ee-Cl 1:04,00 1:05,48
17 Quezada, Jonás 27 Uc-Cl 1:04,00 1:06,12
18 Morano, Enrique 25 Si-Cl 1:02,00 1:07,34
19 Palou, Nicolás 20 Uch-Cl 1:05,13 1:08,51
20 Golstaub, Lucas 18 Uch-Cl 1:06,00 1:11,53
21 Orellana, Germain 16 Talca 1:09,98 1:11,77
Prueba 3 Damas 12-13 100 LC Meter Espalda Inf B
===============================================================================
Copa Italia: 1:11,90 14/07/03 Juana Soares, Marina Barra C
Nombre Edad Equipo Eliminat Finales Puntos
===============================================================================
Finales
1 Rodrigues, Tamiris 13 Mtc-Br 1:10,64 1:10,72 9
2 Schnettler, Marian 13 Ee-Cl 1:14,37 1:11,97 7
3 Seraidarian, Marin 12 Mtc-Br 1:15,14 1:14,77 6
4 Navarrete, Macaren 12 Si-Cl 1:18,67 1:17,38 5
5 Fiol, Michelle 12 Regatas 1:18,78 1:18,28 4
6 Estrada, Cristina 13 Club Alborada 1:17,98 1:18,89 3
7 Velandres, Stephan 13 Club Alborada 1:18,21 1:19,41 2
8 Caviccioli, Fernan 12 Uc-Cl 1:18,89 1:20,84 1
Eliminatorias
9 Trewhela, Josefina 12 Uc-Cl 1:19,33
10 Caillaux, Nadine 13 Aqualab 1:19,73
11 Covarrubias, Paula 13 Uch-Cl 1:20,47
12 Castro, Leonor 12 Cdep-Cl 1:20,49
13 Lam, Camila 13 C.Superir Antofa 1:20,63
14 Nogueira, Laura 12 Mtc-Br 1:22,00
15 Magalhaes, Deborah 12 Mtc-Br 1:22,52
16 Marciellac, Ana Lu 12 Aqualab 1:22,80
17 Pedrosa, Ma luiza 13 Mtc-Br 1:23,49
18 Boza, Macarena 12 Regatas 1:23,83
18 Reyes, Carolina 13 Si-Cl 1:23,83
20 Salazar, Irma 13 Uc-Cl 1:24,13
21 Yañez, Isidora 12 Si-Cl 1:24,16
22 Escalante, Ma Grac 12 Aqualab 1:25,87
23 Atenas, Valentina 12 Cdep-Cl 1:25,91
24 Suito, Romina 13 Cca-Pe 1:25,94
25 Do Nascimento, May 13 Vasco de Gama 1:26,07
26 Salazar, Flavia 12 Regatas 1:26,77
27 De Oliveira, Steff 13 Vasco de Gama 1:31,61
28 Santander, Maite 12 Ee-Cl 1:31,65
29 Muñoz, Rocio 12 Sf-Cl 1:32,31
30 Ojeda, Valentina 12 Sf-Cl 1:33,87
-- Vieira, Camila 12 Mtc-Br 1:17,63 X
-- Zingoni, Julia 13 Mtc-Br 1:19,18 X
-- Gamon, Almudena 13 Aqualab 1:31,15 X
-- Vallejo, Fiorella 13 Regatas 1:23,16 X
Prueba 3 Damas 12-13 100 LC Meter Espalda Inf B
===============================================================================
Copa Italia: 1:11,90 14/07/03 Juana Soares, Marina Barra C
Nombre Edad Equipo Seed Eliminat
===============================================================================
1 Rodrigues, Tamiris 13 Mtc-Br 1:11,00 1:10,64
2 Schnettler, Mariana 13 Ee-Cl 1:13,00 1:14,37
3 Seraidarian, Marina 12 Mtc-Br 1:12,00 1:15,14
4 Estrada, Cristina 13 Club Alborada 1:16,14 1:17,98
5 Velandres, Stephania 13 Club Alborada 1:20,14 1:18,21
6 Navarrete, Macarena 12 Si-Cl 1:18,00 1:18,67
7 Fiol, Michelle 12 Regatas 1:17,80 1:18,78
8 Caviccioli, Fernanda 12 Uc-Cl 1:18,00 1:18,89
-------------------------------------------------------------------------
9 Trewhela, Josefina 12 Uc-Cl 1:17,00 1:19,33
10 Caillaux, Nadine 13 Aqualab 1:18,31 1:19,73
-------------------------------------------------------------------------
11 Covarrubias, Paula 13 Uch-Cl 1:17,00 1:20,47
12 Castro, Leonor 12 Cdep-Cl 1:20,00 1:20,49
13 Lam, Camila 13 C.Superir Antofa 1:16,00 1:20,63
14 Nogueira, Laura 12 Mtc-Br 1:22,00 1:22,00
15 Magalhaes, Deborah 12 Mtc-Br 1:20,00 1:22,52
16 Marciellac, Ana Lucía 12 Aqualab 1:29,36 1:22,80
17 Pedrosa, Ma luiza 13 Mtc-Br 1:17,00 1:23,49
18 Boza, Macarena 12 Regatas 1:24,85 1:23,83
18 Reyes, Carolina 13 Si-Cl 1:17,51 1:23,83
20 Salazar, Irma 13 Uc-Cl 1:20,00 1:24,13
21 Yañez, Isidora 12 Si-Cl 1:25,60 1:24,16
22 Escalante, Ma Gracia 12 Aqualab NT 1:25,87
23 Atenas, Valentina 12 Cdep-Cl 1:23,00 1:25,91
24 Suito, Romina 13 Cca-Pe 1:22,50 1:25,94
25 Do Nascimento, Mayara 13 Vasco de Gama 1:18,00 1:26,07
26 Salazar, Flavia 12 Regatas 1:29,41 1:26,77
27 De Oliveira, Steffany 13 Vasco de Gama 1:25,00 1:31,61
28 Santander, Maite 12 Ee-Cl 1:31,00 1:31,65
29 Muñoz, Rocio 12 Sf-Cl 1:36,00 1:32,31
30 Ojeda, Valentina 12 Sf-Cl 1:38,00 1:33,87
-- Vieira, Camila 12 Mtc-Br 1:14,00 X1:17,63
-- Zingoni, Julia 13 Mtc-Br 1:12,00 X1:19,18
-- Vallejo, Fiorella 13 Regatas 1:21,99 X1:23,16
-- Gamon, Almudena 13 Aqualab 1:25,27 X1:31,15
Prueba 4 Varones 12-13 100 LC Meter Espalda Inf B
===============================================================================
Copa Italia: 1:04,88 13/07/02 Alessio Domenack, CCA-PE
Nombre Edad Equipo Eliminat Finales Puntos
===============================================================================
Finales
1 Salazar, Luis Andr 13 Regatas 1:07,98 1:07,38 9
2 Bianchi, Arturo 13 Ee-Cl 1:10,43 1:10,08 7
3 Salazar, Felipe 13 Si-Cl 1:12,05 1:11,16 6
4 Herrera, Manuel 13 Uc-Cl 1:12,60 1:12,17 5
5 Figueroa, Mallen 12 Uc-Cl 1:14,45 1:13,73 4
6 Mattos, Héctor 13 AQTCA 1:13,90 1:13,94 3
7 Takuma, Kevin 13 Cca-Pe 1:16,00 1:14,88 2
8 Navarrete, Cristob 12 Sf-Cl 1:15,06 1:15,23 1
Eliminatorias
9 Escudero, Giancarl 13 Regatas 1:16,85
10 Muños, Gonzalo 13 Aqualab 1:17,03
11 Rodriguez, Rodrigo 12 AQTCA 1:19,08
12 Mendes Spelta, Mar 12 Vasco de Gama 1:19,41
13 Díaz, Vicente 12 Si-Cl 1:19,45
14 Morales, Cristóbal 13 Si-Cl 1:20,31
15 Cavero, Daniel 13 Cca-Pe 1:21,68
16 Bravo, Enrique 13 AQTCA 1:22,23
17 Luchinni, Ignacio 13 Si-Cl 1:22,59
18 Salazar, Iñaki 12 Ee-Cl 1:23,70
19 Morales, Nicolás 12 Si-Cl 1:23,95
20 Rossi, Renzo 12 AQTCA 1:24,07
21 Vigneaux, Cristiàn 13 Uc-Cl 1:24,59
22 Jara, Felipe 13 C. Rolf Nathan 1:27,48
23 Salazar, José Pabl 12 Ee-Cl 1:28,49
24 Medina, Jonatha 13 Vasco de Gama 1:28,63
25 Coz, Renzo 13 Cca-Pe 1:28,83
Prueba 4 Varones 12-13 100 LC Meter Espalda Inf B
===============================================================================
Copa Italia: 1:04,88 13/07/02 Alessio Domenack, CCA-PE
Nombre Edad Equipo Seed Eliminat
===============================================================================
1 Salazar, Luis Andres 13 Regatas 1:06,20 1:07,98
2 Bianchi, Arturo 13 Ee-Cl 1:09,00 1:10,43
3 Salazar, Felipe 13 Si-Cl 1:07,59 1:12,05
4 Herrera, Manuel 13 Uc-Cl 1:13,00 1:12,60
5 Mattos, Héctor 13 AQTCA 1:10,92 1:13,90
6 Figueroa, Mallen 12 Uc-Cl 1:13,00 1:14,45
7 Navarrete, Cristobal 12 Sf-Cl 1:13,00 1:15,06
8 Takuma, Kevin 13 Cca-Pe 1:17,10 1:16,00
-------------------------------------------------------------------------
9 Escudero, Giancarlo 13 Regatas 1:15,40 1:16,85
10 Muños, Gonzalo 13 Aqualab NT 1:17,03
-------------------------------------------------------------------------
11 Rodriguez, Rodrigo 12 AQTCA 1:28,09 1:19,08
12 Mendes Spelta, Marcelo 12 Vasco de Gama 1:16,00 1:19,41
13 Díaz, Vicente 12 Si-Cl 1:19,29 1:19,45
14 Morales, Cristóbal 13 Si-Cl 1:19,63 1:20,31
15 Cavero, Daniel 13 Cca-Pe 1:18,50 1:21,68
16 Bravo, Enrique 13 AQTCA 1:22,94 1:22,23
17 Luchinni, Ignacio 13 Si-Cl 1:20,19 1:22,59
18 Salazar, Iñaki 12 Ee-Cl 1:22,00 1:23,70
19 Morales, Nicolás 12 Si-Cl 1:25,88 1:23,95
20 Rossi, Renzo 12 AQTCA 1:18,30 1:24,07
21 Vigneaux, Cristiàn 13 Uc-Cl 1:19,00 1:24,59
22 Jara, Felipe 13 C. Rolf Nathan 1:24,00 1:27,48
23 Salazar, José Pablo 12 Ee-Cl 1:26,00 1:28,49
24 Medina, Jonatha 13 Vasco de Gama 1:20,00 1:28,63
25 Coz, Renzo 13 Cca-Pe 1:20,90 1:28,83
Prueba 5 Damas 14-15 100 LC Meter Libre Juv A
===============================================================================
Copa Italia: 1:00,07 09/07/05 Rafaella Rodoni, SI-CL
Nombre Edad Equipo Eliminat Finales Puntos
===============================================================================
Finales
1 Tamburi, Flavia 14 Mtc-Br 1:01,37 1:00,63 9
2 Reyes, Daniela 15 Si-Cl 1:06,92 1:03,75 7
3 Avalos, Andrea 15 Cca-Pe 1:04,42 1:04,37 6
4 Chamorro, Magdalen 14 Uc-Cl 1:05,82 1:04,47 5
5 Bailac, Javiera 14 Si-Cl 1:07,08 1:05,36 4
6 Rosales, Olga 15 Ee-Cl 1:05,68 1:05,64 3
7 Raffo, Alessandra 14 Aqualab 1:05,87 1:05,76 2
8 Gomez, Marlin 15 AQTCA 1:06,21 1:05,87 1
Eliminatorias
9 Herrera, Ma Paz 14 Aqualab 1:09,08
10 Figueroa, Diana 15 Cdep-Cl 1:09,20
11 Wilson, Carolina 15 Uc-Cl 1:09,30
12 Bertie, Romina 15 Aqualab 1:09,35
13 Cuadros, Belen 14 Regatas 1:10,83
14 Valenzuela, Josefa 15 Sf-Cl 1:11,15
15 Vargas, Annemarie 14 Cdep-Cl 1:11,87
16 Rivera, Daniela 15 Ee-Cl 1:12,36
17 Fritz, Carla 15 Uc-Cl 1:13,25
18 Valdez, Triana 15 Regatas 1:13,41
19 Santander, Javiera 14 Ee-Cl 1:14,36
20 Garrido, Diana 14 Si-Cl 1:14,83
21 diaz tobar, consta 14 Cacm 1:24,99
-- Reyes, Javiera 15 Si-Cl 1:07,92 X
-- Guerrero, Consuelo 14 Si-Cl 1:08,67 X
-- Carrera, Carolina 15 Aqualab 1:12,87 X
-- Morales, Daniela 15 Si-Cl 1:07,83 X
Prueba 5 Damas 14-15 100 LC Meter Libre Juv A
===============================================================================
Copa Italia: 1:00,07 09/07/05 Rafaella Rodoni, SI-CL
Nombre Edad Equipo Seed Eliminat
===============================================================================
1 Tamburi, Flavia 14 Mtc-Br 1:00,87 1:01,37
2 Avalos, Andrea 15 Cca-Pe 1:03,00 1:04,42
3 Rosales, Olga 15 Ee-Cl 1:05,00 1:05,68
4 Chamorro, Magdalena 14 Uc-Cl 1:04,00 1:05,82
5 Raffo, Alessandra 14 Aqualab 1:04,38 1:05,87
6 Gomez, Marlin 15 AQTCA 1:06,00 1:06,21
7 Reyes, Daniela 15 Si-Cl 1:03,13 1:06,92
8 Bailac, Javiera 14 Si-Cl 1:04,71 1:07,08
-------------------------------------------------------------------------
9 Herrera, Ma Paz 14 Aqualab 1:13,38 1:09,08
10 Figueroa, Diana 15 Cdep-Cl 1:08,00 1:09,20
-------------------------------------------------------------------------
11 Wilson, Carolina 15 Uc-Cl 1:07,00 1:09,30
12 Bertie, Romina 15 Aqualab 1:07,68 1:09,35
13 Cuadros, Belen 14 Regatas 1:08,76 1:10,83
14 Valenzuela, Josefa 15 Sf-Cl 1:09,00 1:11,15
15 Vargas, Annemarie 14 Cdep-Cl 1:12,00 1:11,87
16 Rivera, Daniela 15 Ee-Cl 1:11,00 1:12,36
17 Fritz, Carla 15 Uc-Cl 1:06,00 1:13,25
18 Valdez, Triana 15 Regatas 1:13,00 1:13,41
19 Santander, Javiera 14 Ee-Cl 1:14,00 1:14,36
20 Garrido, Diana 14 Si-Cl 1:09,15 1:14,83
21 diaz tobar, constanza an 14 Cacm 1:21,00 1:24,99
-- Morales, Daniela 15 Si-Cl 1:06,95 X1:07,83
-- Reyes, Javiera 15 Si-Cl 1:07,56 X1:07,92
-- Guerrero, Consuelo 14 Si-Cl 1:08,28 X1:08,67
-- Carrera, Carolina 15 Aqualab 1:13,86 X1:12,87
Prueba 6 Varones 14-15 100 LC Meter Libre Juv A
===============================================================================
Copa Italia: 53,21 13/07/02 Maximiliano Schnettler, SI-CL
Nombre Edad Equipo Eliminat Finales Puntos
===============================================================================
Finales
1 Jahnsen, Sebastián 15 Aqualab 54,89 55,02 9
2 Esquen, Bruno 15 Club Alborada 56,02 55,81 7
3 Schwarz, Andrés 15 Cca-Pe 58,74 57,31 6
4 Trewhella, Alvaro 15 Uc-Cl 58,68 57,34 5
5 Oliveira, Denis 14 Mtc-Br 59,23 57,57 4
6 Vignauex, Felipe 15 Uc-Cl 58,33 57,58 3
7 Jara, Martín 15 Club Alborada 58,97 58,17 2
8 Moncloa, Marcelo 15 Aqualab 59,82 59,99 1
Eliminatorias
9 Muzzi, Rafael 15 Mtc-Br 1:00,17
10 Flores, Alberto 15 Regatas 1:00,68
11 Molina Soares, Víc 14 Vasco de Gama 1:01,02
12 Wilson, Jose Franc 15 Cdep-Cl 1:01,59
13 Borello, Xoan Xosé 14 Si-Cl 1:02,18
14 Varas, Carlos 14 Ee-Cl 1:03,02
15 Lima, Tadeu 15 Vasco de Gama 1:03,10
16 Plaza, Joaquin 14 Si-Cl 1:03,17
17 Morales, Alejandro 15 Si-Cl 1:03,74
18 Parodi, Pedro 15 Si-Cl 1:03,91
19 Bittrich, Marco 15 Regatas 1:03,97
20 DE Orte, Andrés 15 Ee-Cl 1:04,58
21 Contreras, Sebasti 15 Si-Cl 1:04,61
22 Guerra, Juan Sebas 14 Si-Cl 1:04,80
23 Guruchaga, José Ma 14 Ee-Cl 1:05,20
24 Galvez, Eduardo 15 Cca-Pe 1:05,64
25 Ugarte, Luis 15 Uch-Cl 1:05,83
26 Guevara, Javier 15 Uch-Cl 1:05,97
27 Contador, Juan Ign 14 Si-Cl 1:07,22
28 Medrano, Franco 15 Club Alborada 1:07,39
29 Fiedler, Allan 15 Uch-Cl 1:07,55
30 Simoes, Bruno 14 Vasco de Gama 1:07,65
31 De Luigi, Giovanni 14 Si-Cl 1:12,92
-- Negrillo, Alvaro 15 Club Alborada 59,93 X
-- Leon, Rodrigo 15 Club Alborada 59,54 X
-- Lagos, Alvaro 14 Uc-Cl 59,13 X
Prueba 6 Varones 14-15 100 LC Meter Libre Juv A
===============================================================================
Copa Italia: 53,21 13/07/02 Maximiliano Schnettler, SI-CL
Nombre Edad Equipo Seed Eliminat
===============================================================================
1 Jahnsen, Sebastián 15 Aqualab 54,65 54,89
2 Esquen, Bruno 15 Club Alborada 55,89 56,02
3 Vignauex, Felipe 15 Uc-Cl 58,50 58,33
4 Trewhella, Alvaro 15 Uc-Cl 58,00 58,68
5 Schwarz, Andrés 15 Cca-Pe 57,00 58,74
6 Jara, Martín 15 Club Alborada 57,90 58,97
7 Oliveira, Denis 14 Mtc-Br 59,00 59,23
8 Moncloa, Marcelo 15 Aqualab 59,11 59,82
-------------------------------------------------------------------------
9 Muzzi, Rafael 15 Mtc-Br 59,00 1:00,17
10 Flores, Alberto 15 Regatas 1:01,43 1:00,68
-------------------------------------------------------------------------
11 Molina Soares, Víctor 14 Vasco de Gama 1:01,00 1:01,02
12 Wilson, Jose Francisco 15 Cdep-Cl 1:01,00 1:01,59
13 Borello, Xoan Xosé 14 Si-Cl 1:02,40 1:02,18
14 Varas, Carlos 14 Ee-Cl 1:00,00 1:03,02
15 Lima, Tadeu 15 Vasco de Gama 1:04,00 1:03,10
16 Plaza, Joaquin 14 Si-Cl 1:05,04 1:03,17
17 Morales, Alejandro 15 Si-Cl 1:04,68 1:03,74
18 Parodi, Pedro 15 Si-Cl 1:02,82 1:03,91
19 Bittrich, Marco 15 Regatas 1:03,37 1:03,97
20 DE Orte, Andrés 15 Ee-Cl 1:02,00 1:04,58
21 Contreras, Sebastian 15 Si-Cl 1:03,56 1:04,61
22 Guerra, Juan Sebastian 14 Si-Cl 1:03,74 1:04,80
23 Guruchaga, José María 14 Ee-Cl 1:03,00 1:05,20
24 Galvez, Eduardo 15 Cca-Pe 1:03,01 1:05,64
25 Ugarte, Luis 15 Uch-Cl 1:05,00 1:05,83
26 Guevara, Javier 15 Uch-Cl 1:06,94 1:05,97
27 Contador, Juan Ignacio 14 Si-Cl 1:06,58 1:07,22
28 Medrano, Franco 15 Club Alborada 1:02,17 1:07,39
29 Fiedler, Allan 15 Uch-Cl 1:06,54 1:07,55
30 Simoes, Bruno 14 Vasco de Gama 1:12,00 1:07,65
31 De Luigi, Giovanni 14 Si-Cl 1:15,00 1:12,92
-- Lagos, Alvaro 14 Uc-Cl 59,00 X59,13
-- Leon, Rodrigo 15 Club Alborada 58,60 X59,54
-- Negrillo, Alvaro 15 Club Alborada 58,64 X59,93
Prueba 7 Damas 16 & Over 100 LC Meter Pecho May
===============================================================================
Copa Italia: 1:14,57 14/07/02 Patricia Comini, CRF-BR
Nombre Edad Equipo Eliminat Finales Puntos
===============================================================================
Finales
1 Silva, Valeria 20 Regatas 1:17,47 1:15,64 9
2 Garcia, Camila 19 Regatas 1:24,83 1:22,31 7
3 Bozzo, Daniela 17 Si-Cl 1:24,21 1:24,18 6
4 Guerra, Angela 16 Uc-Cl 1:25,15 1:24,71 5
5 Bolomey, Nicole 19 Si-Cl 1:25,46 1:25,05 4
6 Rabi, Itshel 23 Sf-Cl 1:26,16 1:25,06 3
7 Rabi, Rhonda 16 Sf-Cl 1:28,28 1:27,44 2
8 Soto, Constanza 17 Uc-Cl 1:29,12 1:30,21 1
Eliminatorias
9 gaibisso gamoal, j 16 Cacm 1:54,43
-- Miro Quesada, Nora 16 Unattached 1:19,36 X
Prueba 7 Damas 16 & Over 100 LC Meter Pecho May
===============================================================================
Copa Italia: 1:14,57 14/07/02 Patricia Comini, CRF-BR
Nombre Edad Equipo Seed Eliminat
===============================================================================
1 Silva, Valeria 20 Regatas 1:15,38 1:17,47
2 Bozzo, Daniela 17 Si-Cl 1:21,09 1:24,21
3 Garcia, Camila 19 Regatas 1:24,02 1:24,83
4 Guerra, Angela 16 Uc-Cl 1:25,00 1:25,15
5 Bolomey, Nicole 19 Si-Cl 1:19,60 1:25,46
6 Rabi, Itshel 23 Sf-Cl 1:25,00 1:26,16
7 Rabi, Rhonda 16 Sf-Cl 1:24,00 1:28,28
8 Soto, Constanza 17 Uc-Cl 1:26,00 1:29,12
-------------------------------------------------------------------------
9 gaibisso gamoal, janinne 16 Cacm 1:40,00 1:54,43
-- Miro Quesada, Nora Ana M 16 Unattached 1:15,70 X1:19,36
Prueba 8 Varones 16 & Over 100 LC Meter Pecho May
===============================================================================
Copa Italia: 1:07,30 15/07/01 George Marcel, A.Estudiante
Nombre Edad Equipo Eliminat Finales Puntos
===============================================================================
Finales
1 De Paula, Leonardo 21 Vasco de Gama 1:05,84 1:05,24 9
2 Guzmán, Benjamín 17 Uc-Cl 1:10,73 1:09,18 7
3 Mosto, Gianmarco 24 Regatas 1:09,45 1:09,38 6
4 Burgos, Marcos 30 Si-Cl 1:09,95 1:09,72 5
5 Santander, Diego 16 Ee-Cl 1:13,14 1:11,93 4
6 Valderrama, Gonzal 18 Regatas 1:12,86 1:12,64 3
7 Araos, Gonzalo 17 Uc-Cl 1:15,05 1:13,47 2
8 Guzman, Pablo 16 Si-Cl 1:14,10 1:16,95 1
Eliminatorias
9 Gebara, Guilherme 17 Mtc-Br 1:20,20
10 Santiago, Guilherm 17 Mtc-Br 1:20,79
11 Herrera, Mario 18 Si-Cl 1:22,15
12 Cardenas, Sebastia 17 Uch-Cl 1:23,15
13 Medrano, Omar 18 Club Alborada 1:28,81
-- Morano, Enrique 25 Si-Cl 1:20,06 X
-- Matulic, Juan Pabl 24 Uc-Cl 1:19,33 X
-- Castillo, Yerko 25 Si-Cl 1:20,78 X
Prueba 8 Varones 16 & Over 100 LC Meter Pecho May
===============================================================================
Copa Italia: 1:07,30 15/07/01 George Marcel, A.Estudiante
Nombre Edad Equipo Seed Eliminat
===============================================================================
1 De Paula, Leonardo 21 Vasco de Gama 1:06,00 1:05,84
2 Mosto, Gianmarco 24 Regatas 1:08,72 1:09,45
3 Burgos, Marcos 30 Si-Cl 1:08,37 1:09,95
4 Guzmán, Benjamín 17 Uc-Cl 1:09,00 1:10,73
5 Valderrama, Gonzalo 18 Regatas 1:15,06 1:12,86
6 Santander, Diego 16 Ee-Cl 1:11,40 1:13,14
7 Guzman, Pablo 16 Si-Cl 1:09,32 1:14,10
8 Araos, Gonzalo 17 Uc-Cl 1:13,00 1:15,05
-------------------------------------------------------------------------
9 Gebara, Guilherme 17 Mtc-Br 1:19,00 1:20,20
10 Santiago, Guilherme 17 Mtc-Br 1:18,00 1:20,79
-------------------------------------------------------------------------
11 Herrera, Mario 18 Si-Cl 1:13,35 1:22,15
12 Cardenas, Sebastian 17 Uch-Cl 1:17,00 1:23,15
13 Medrano, Omar 18 Club Alborada 1:22,35 1:28,81
-- Matulic, Juan Pablo 24 Uc-Cl 1:15,00 X1:19,33
-- Morano, Enrique 25 Si-Cl 1:15,00 X1:20,06
-- Castillo, Yerko 25 Si-Cl 1:18,00 X1:20,78
Prueba 9 Damas 12-13 100 LC Meter Libre Inf B
===============================================================================
Copa Italia: 1:02,30 14/07/03 Joanna Soares, Marina Barra C
Nombre Edad Equipo Eliminat Finales Puntos
===============================================================================
Finales
1 Domenack, Michella 13 Cca-Pe 1:03,33 1:02,96 9
2 Schnettler, Marian 13 Ee-Cl 1:05,49 1:03,22 7
3 Zingoni, Julia 13 Mtc-Br 1:03,99 1:03,34 6
4 Figueroa, Lorena 12 Regatas 1:05,91 1:05,97 5
5 Velasco, Francisca 13 Si-Cl 1:05,95 1:06,06 4
6 Rodrigues, Tamiris 13 Mtc-Br 1:05,81 1:06,93 3
7 Bailac, Josefina 13 Si-Cl 1:06,87 1:07,44 2
8 Salazar, Flavia 12 Regatas 1:06,84 1:07,78 1
Eliminatorias
9 Trewhela, Josefina 12 Uc-Cl 1:06,92
